SCENE 4:親類が不幸にもがんになってしまった。もしかして家系?
親戚のオジさんががんで亡くなった…。そういえば、死んだお祖父さんもがんで亡くなったんだった…。知り合いの葬儀に参列してきた。かわいそうに若いのにがんだったんだって…。そういえば、家にはがんで亡くなった人が多いな…。まさか!?
よく、「母方、父方の家系の一方、あるいは両方ががんで亡くなった人が多い家系なので、自分も含めた家系の多くががんになるかもしれない」と言う方もいらっしゃいます。 確かに遺伝と感じられることもあると思いますが、親類なのですから、「食事などを含めた生活環境が非常によく似ている」ということがあるともいえるそうです。
そしてその結果として、がんになる人が多いと思ってしまうのかもしれません。親戚にがんで亡くなった人が多い家系でも、食生活や生活環境などの似かよった環境要因を取り除けば、がんは予防できるかもしれません。
多くの年代で死亡原因のトップはがんです。やっぱり備えが必要では…。
だからといって安心は出来ません。残念な事実ですが、がんは日本人の死亡原因の上位にあがっています。日本人の死亡原因の約3割はがんでお亡くなりになっているのです。 また世代別・性別に見てみると、上位5番目までにはほとんどがんが入っていることがわかります。やっぱりがんには備えておきたいですね。世代別死亡原因
男性 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
---|---|---|---|---|---|
0 歳 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | 周産期に特異的な呼吸障害等 | 乳幼児 突然死症候群 |
不慮の事故 | 妊娠期間等に関連する障害胎児及び新生児の出血性傷害等 |
1~4 | 不慮の事故 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | 悪性新生物 | 肺炎 | 心疾患 |
5~9 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 心疾患 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | その他の新生物 |
10~14 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 自殺 | 心疾患 | その他の新生物 先天奇形,変形及び染色体異常 |
15~19 | 不慮の事故 | 自殺 | 悪性新生物 | 心疾患 | 先天奇形,変形及び染色体異常 |
20~24 | 自殺 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 心疾患 | 先天奇形,変形及び染色体異常 |
25~29 | 自殺 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 |
30~34 | 自殺 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 |
35~39 | 自殺 | 悪性新生物 | 心疾患 | 不慮の事故 | 脳血管疾患 |
40~44 | 自殺 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 不慮の事故 |
45~49 | 悪性新生物 | 自殺 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 不慮の事故 |
50~54 | 悪性新生物 | 心疾患 | 自殺 | 脳血管疾患 | 肝疾患 |
55~59 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 自殺 | 不慮の事故 |
60~64 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 自殺 | 不慮の事故 |
65~69 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 不慮の事故 |
70~74 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 不慮の事故 |
75~79 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 不慮の事故 |
80~84 | 悪性新生物 | 心疾患 | 肺炎 | 脳血管疾患 | 不慮の事故 |
85~89 | 悪性新生物 | 肺炎 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 慢性閉塞性肺疾患 |
90~94 | 肺炎 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 老衰 |
95~99 | 肺炎 | 心疾患 | 悪性新生物 | 老衰 | 脳血管疾患 |
100歳以上 | 老衰 | 肺炎 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 悪性新生物 |
女性 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
---|---|---|---|---|---|
0 歳 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | 周産期に特異的な呼吸障害等 | 乳幼児 突然死症候群 |
不慮の事故 | 胎児及び新生児の出血性障害等 |
1~4 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 肺炎 | 心疾患 |
5~9 | 悪性新生物 | 不慮の事故 | その他の新生物 肺炎 先天奇形,変形及び染色体異常 |
||
10~14 | 悪性新生物 | 不慮の事故 | 自殺 | 心疾患 | 先天奇形,変形及び染色体異常 |
15~19 | 自殺 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 心疾患 | 先天奇形,変形及び染色体異常 |
20~24 | 自殺 | 不慮の事故 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 |
25~29 | 自殺 | 悪性新生物 | 不慮の事故 | 心疾患 | 脳血管疾患 |
30~34 | 自殺 | 悪性新生物 | 不慮の事故 | 心疾患 | 脳血管疾患 |
35~39 | 悪性新生物 | 自殺 | 不慮の事故 | 心疾患 | 脳血管疾患 |
40~44 | 悪性新生物 | 自殺 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 不慮の事故 |
45~49 | 悪性新生物 | 自殺 | 脳血管疾患 | 心疾患 | 不慮の事故 |
50~54 | 悪性新生物 | 脳血管疾患 | 自殺 | 心疾患 | 不慮の事故 |
55~59 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 自殺 | 不慮の事故 |
60~64 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 自殺 | 不慮の事故 |
65~69 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 不慮の事故 | 肺炎 |
70~74 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 不慮の事故 |
75~79 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 不慮の事故 |
80~84 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 不慮の事故 |
85~89 | 心疾患 | 悪性新生物 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 老衰 |
90~94 | 心疾患 | 肺炎 | 脳血管疾患 | 悪性新生物 | 老衰 |
95~99 | 心疾患 | 老衰 | 肺炎 | 脳血管疾患 | 悪性新生物 |
100歳以上 | 老衰 | 心疾患 | 肺炎 | 脳血管疾患 | 悪性新生物 |
資料:厚生労働省統計情報部「平成22年人口動態統計」
自分ががんで万が一のことがあっても、家族が安心して暮らしていけるために…。
あなたの大切な家族。自分ががんで万が一のことがあった場合でも、家族が今までの生活を続けていけるようにしっかりと準備しておきたいものです。一般的にご主人様に万が一のことがあった場合の生活費は、現在の生活費の7割になるといったりします。 もちろん実際には、その金額で生活が成り立つのかをしっかり家族で話しあう必要がありますが、一つの目安として考えていただくと良いでしょう。 住居の形態や、パートナーが働いているかによって必要な保障額を調整する必要があります。
このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。